Обновить статистику по сегментам
Описание
Обновить статистику подписок профилей в сегменте.
Возвращает ответ с ID задания, не дожидаясь выполнения.
URL-адрес
Метод: POST
https://example.com/api/v1.1/segments/refresh_counters
Параметры запроса
Параметр | Тип | Пример | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|---|
token | string | "abcdefghijklmnqrstuvwxyz" | Да | API-токен |
db_id | int | 3 | Да, для динамического сегмента | Идентификатор базы данных |
resource_id | int | 2 | Да | Идентификатор ресурса |
id | int | 1 | Да | Идентификатор сегмента |
format | int | "json" | Нет | Формат возвращаемых данных по умолчанию – "json" |
Пример запроса
- JSON
- XML
{
"token": "abcdefghijklmnqrstuvwxyz",
"db_id": 1,
"resource_id": 24,
"id": 7,
"format": "json"
}