Структуры сообщений захвата событий
Общая структура
Общая структура hook-сообщения для большинства типов событий:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| event_type | string | Да | "click" | Название события как в таблице типы событий |
| event_date | string | Да | "2018-03-04T13:13:19.034315796Z" | Дата возникновения события в формате RFC 3339 |
| profile_id | string | Нет | "abcdefgh12345678" | ID профиля получателя |
| _xxh | string | Нет | "ad1850e0d1d9481e" | Хеш от email подписчика, используемый для идентификации в Altcraft |
| _md5 | string | Нет | "145bb30f7ddf1184cb560bc4b7705646" | MD5 хеш от email подписчика |
| list_id | int | Нет | 111 | ID Базы данных, в рамках которого возникло событие |
| account_id | int | Да | 23 | ID Аккаунта, в рамках к оторого возникло событие |
| sends_trying_num | int | Нет | 2 | Число попыток отправки сообщения (присутствует, только если количество попыток больше 0) |
| is_test | bool | Да | false | Было ли событие вызвано тестовой отправкой сообщения |
| is_static | bool | Нет | false | Использовались ли динамические подстановки в отправляемый контент |
| subscription_hash_id | string | Нет | "0a4b910312345" | Хеш подписки |
| custom_data | JSON object | Нет | {"alice@example.org"} | Набор данных о подписчике, настраиваемый в интерфейсе редактирования Action Hook |
| event_data | JSON object | Да | {"browser": "Firefox"} | Набор данных, зависящий от типа события (есть два типа — событие в трекинге и возникающее в процессе доставки) |
| subscription | array | Нет | [ | Массив с деталями подписки, включающий информацию о ресурсе, канале связи, получателе и статусе подписки. Структура описана ниже. |
При экспорте исторических событий контент сообщений не передается, события отправляются тем же форматом, что и в реальном времени, а для удаленных профилей передается null.
Структура event_data
События кампаний
Для событий следующих типов:
- sc_add — профиль добавлен в аудиторию кампании
- sc_gcg_suppress — профиль не добавлен в аудиторию кампании из-за нахождения в ГКГ
- sc_test_group_assign — профиль распределен в тестовую группу
- sc_control_group_assign — профиль распределен в контрольную группу
- sc_remove — профиль исключен из аудитории кампании
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| scampaign_id | int | Нет | 1 | ID кампании в Altcraft |
| segment_id | int | Нет | 5 | ID сегмента, связанного с аудиторией кампании |
| prev_st | int | Нет | 1 | Идентификатор группы: 1 — тестовая, 2 — ЛКГ |
События системы трекинга
Для событий следующих типов:
- Email: uopen, open, uclick, click, confirm, confirmsub, unsub, read, glanced, skimmed
- SMS: uclick_sms, click_sms, unsub_sms
- Push: uopen_push, open_push, read_push, click_push, uclick_push
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Для какого канала | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| message_id | int | Да | 17 | Email, SMS, Push | ID сообщения в системе Altcraft |
| campaign_id | int | Да | 973 | Email, SMS, Push | ID рассылки в системе Altcraft |
| scampaign_id | int | Нет | 973 | Для всех | ID кампании в системе Altcraft |
| segment_id | int | Нет | 0 | Email, SMS, Push | ID сегмента, если доступно |
| resource_id | int | Да | 3 | Email, SMS, Push | ID ресурса |
| ip | string | Нет | "10.9.0.14" | Email, Push | IPv4 адрес подписчика |
| country | string | Нет | ".us" ".ru" | Email, Push | Страна в TLD виде |
| city | string | Нет | "New York" "Moscow" | Email, Push | Город подписчика |
| postal_code | string | Нет | "101000" | Email, Push | Почтовый код подписчика |
| region | string | Нет | "Ohio" "Moskovskaya oblast" | Email, Push | Регион подписчика |
| tz | string | Нет | "Europe/Vaduz" | Email, Push | Временная зона подписчика |
| lat | float | Нет | 55.244075 | Email, Push | Географическая широта |
| lon | float | Нет | 55.244075 | Email, Push | Географическая долгота |
| user_agent | string | Нет | "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0" | Email, Push | Строка в заголовке User-Agent |
| os | string | Нет | "Linux x86_64" | Email, Push | Операционная система |
| browser | string | Нет | "Firefox" | Email, Push | Браузер, версия |
| device | string | Нет | "web" | Email, Push | Устройство |
| wick | int | Нет | 1 | Email, Push | Источник события, если 1 - API |
| link_url | string | Нет | "http://www.example.com" | Email, SMS, Push | HTTP ссылка, на которую был осуществлен редирект |
| launch_id | string | Да | "00000017000003cd5a9bf01a" | Email, SMS, Push | ID запуска |
| send_message_id | string | Да | "5a9bf01a17_3cd_11_6f_0_2.5a8c045fc1dde44cbf718f78" | Email, SMS, Push | ID отправленного сообщения |
| full_message_id | string | Да | "fQIQs4FgAAEBIcARADkxODlKR8-gA" | Email, SMS, Push | Полный SendMessageID |
| email_message_id | string | Нет | "mzi5c1~+9vqekqmy63mh8xhgt2qjwfkad6lmiafbyn-0te1_uzckfqyi4ry" | Email-safe SendMessageID | |
| extra_uid | string | Нет | "ew4Sgf41Qwjq8_2_2E_w_k___t.2SDvJv8b1DXc7Z_D" | Push | Extra UID |
| provider | string | Нет | "YandexAppMetricaDeviceIDAndroid" | Push | Провайдер |
| prev_st | int | Нет | 1 | Для всех | Идентификатор группы: 1 - тестовая, 2 - ЛКГ |
События отправки в очередь
Для событий следующих типов:
- Email: send, deliv, suppress, complain
- SMS: send_sms, deliv_sms
- Push: send_push, deliv_push
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Для какого канала | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| message_id | int | Да | 17 | Email, SMS, Push | ID сообщения в системе Altcraft |
| campaign_id | int | Да | 973 | Email, SMS, Push | ID рассылки в системе Altcraft |
| segment_id | int | Нет | 0 | Email, SMS, Push | ID сегмента, если доступно |
| resource_id | int | Да | 3 | Email, SMS, Push | ID ресурса в системе Altcraft |
| launch_id | string | Да | "00000017000003cd5a9bf01a" | Email, SMS, Push | ID запуска |
| send_message_id | string | Да | "5a9bf01a17_3cd_11_6f_0_2.5a8c045fc1dde44cbf718f78" | Email, SMS, Push | ID отправленного сообщения |
| full_message_id | string | Да | "fQIQs4FgAAEBIcARADkxODlKR8-gA" | Email, SMS, Push | Полный SendMessageID |
| email_message_id | string | Нет | "mzi5c1~+9vqekqmy63mh8xhgt2qjwfkad6lmiafbyn-0te1_uzckfqyi4ry" | Email-safe SendMessageID | |
| extra_uid | string | Нет | "ew4Sgf41Qwjq8_2_2E_w_k___t.2SE_4Sgf41DXc7Z_D" | Push | Extra UID |
| provider | string | Нет | "YandexAppMetricaDeviceIDAndroid" | Push | Провайдер |
| workflow_id | int | Нет | 1 | Для всех | ID сценария, если рассылка запускалась из сценария |
Для событий sbounce, hbounce, sbounce_push, hbounce_push также передаются следующие параметры:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Для какого канала | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| bounce_code | int | Да | 500 | Email, Push | Код ответа от сервера |
| bounce_message | string | Да | "No such email" | Email, Push | Ответ от сервера |
Для событий undeliv, undeliv_sms, undeliv_push передаются следующие параметры:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Для какого канала | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| undeliv_code | int | Да | 400 | Email, SMS, Push | Код ошибки |
| undeliv_message | string | Да | "Invalid Caller ID" | Email, SMS, Push | Сообщение об ошибке |
События пикселей
Для событий типа pixel_open:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| ip | string | Да | "10.9.0.14" | IPv4 адрес подписчика |
| country | string | Нет | ".ru " | Страна в TLD виде |
| city | string | Нет | "Moscow" | Город подписчика |
| pixel_id | int | Да | 41 | ID пикселя |
| postal_code | string | Нет | "390000" | Почтовый код подписчика |
| region | string | Нет | "Ryazanskaya oblast" | Регион подписчика |
| tz | string | Нет | "Europe/Vaduz" | Временная зона подписчика |
| lat | float | Нет | 55.244075 | Географическая широта |
| lon | float | Нет | 55.244075 | Географическая долгота |
| user_agent | string | Да | "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0" | Строка в заголовке User-Agent |
| os | string | Нет | "Linux x86_64" | Операционная система |
| browser | string | Нет | "Firefox" | Браузер, версия |
| device | string | Нет | "web" | Устройство |
| wick | int | Нет | 1 | Источник события, если 1 - API |
Полный список возможных параметров указан в этой статье.
События попапов
Для всех событий типа popup_post, popup_click, popup_error, popup_bounce, popup_close, popup_open:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| popup_id | int | Да | 123 | ID попапа |
| referer | string | Да | "https://example.com/page" | Заголовок запроса Referer. Должен содержать полный URL-адрес страницы |
| smid | string | Да | "fGmXiWU9Y4NSIpCwl4QQQQEQEAABCRA" | Идентификатор отправляемого сообщения |
| utm_campaign | string | Нет | "utm_campaign" | UTM-метка рассылки |
| utm_content | string | Нет | "utm_content" | UTM-метка контента |
| utm_source | string | Нет | "utm_source" | UTM-метка источника |
У некоторых событий есть свои уникальные параметры:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Описание | popup_post |
| post_uid | string | Да | "7bc142b5-7f38-4272-bc7e-7539f70b25b1" | Уникальный идентификатор заполнения формы | popup_click |
| name | string | Да | "main_block" | Название элемента, по которому был совершен клик |
| url | string | Да | "example.com/page" | Значение атрибута href элемента, по которому был совершен клик | popup_error, popup_bounce |
| error | string | Да | "object_not_found" | Текст ошибки |
| error_category | int | Да | 404 | Номер ошибки |
События промокодов
Для событий типа promocode_attach, promocode_detach, promocode_activate:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| attached | string | Да | "2020-10-25T13:28:52Z" | Дата и время прикрепления промокода к профилю |
| detached | string | Да | "2020-10-25T13:28:52Z" | Дата и время отсоединения промокода |
| activated | string | Да | "2020-10-25T13:28:52Z" | Дата активации промокода |
| code | string | Да | "TEST-XOUH-KBJM-J5K9-24I1" | Промокод |
| db_id | int | Да | 123456 | Идентификатор базы профиля |
| loyalty_id | int | Да | 9 | Идентификатор программы лояльности |
| profile_id | string | Да | "000000000000000000000000" | Идентификатор профиля |
Все даты указываются в формате RFC 3339.
События создания сегмента при импорте
Для событий типа segs_add, segs_remove:
| Параметр | Тип | Обязательный | Пример | Описание |
|---|---|---|---|---|
| campaign_id | int | Да | 9 | ID рассылки в системе Altcraft |
| launch_id | string | Да | "" | ID запуска рассылки |
| message_id | int | Да | 0 | ID сообщения в системе Altcraft |
| segment_id | int | Да | 80 | ID сегмента, если доступно |
| send_message_id | string | Да | "" | ID отправленного сообщения |
| full_message_id | string | Да | "fQIQs4FgAAEBIcARADkxODlKR8-gA" | Полный SendMessageID |